| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 19:09 | 19:16 | 7 分鐘 |
2 | 17:41 | 18:04 | 23 分鐘 | |
3 | 17:21 | 17:37 | 16 分鐘 | |
4 | 16:13 | 17:17 | 64 分鐘 | |
5 | 03:01 | 03:37 | 36 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:58 | 178 分鐘 | |
7 | 2024-11-05 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
8 | 22:58 | 23:13 | 15 分鐘 | |
9 | 22:06 | 22:56 | 50 分鐘 | |
10 | 21:51 | 22:02 | 11 分鐘 | |
11 | 20:55 | 21:40 | 45 分鐘 | |
12 | 18:13 | 20:12 | 119 分鐘 | |
13 | 16:31 | 18:11 | 100 分鐘 | |
14 | 16:07 | 16:23 | 16 分鐘 | |
15 | 15:44 | 16:05 | 21 分鐘 | |
16 | 00:13 | 03:37 | 204 分鐘 | |
17 | 2024-11-04 | 22:01 | 23:56 | 115 分鐘 |
18 | 20:19 | 21:56 | 98 分鐘 | |
19 | 19:32 | 20:10 | 39 分鐘 | |
20 | 18:25 | 19:15 | 50 分鐘 | |
21 | 17:15 | 18:18 | 63 分鐘 | |
22 | 16:51 | 17:09 | 18 分鐘 | |
23 | 02:40 | 02:52 | 13 分鐘 | |
24 | 01:15 | 02:37 | 82 分鐘 | |
25 | 2024-11-03 | 19:59 | 20:24 | 25 分鐘 |
26 | 19:44 | 19:57 | 13 分鐘 | |
27 | 18:14 | 19:42 | 88 分鐘 | |
28 | 18:10 | 18:11 | 1 分鐘 | |
29 | 16:52 | 18:06 | 74 分鐘 | |
30 | 16:33 | 16:49 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.mea672.com ALL RIGHTS RESERVED. |